1. 附上寵物照片 17.68% (169)/(195)=87%
2. 附上寵物價格 17.68% (169)/(195)=87%
3. 附上賣方電話 16.32% (156)/(195)=80%
4. 附上賣方居住地 14.96% (143)/(195)=73%
5. 附上面交或寄送 14.12% (135)/(195)=69%
6. 附上寵物出生日期 8.58% (82)/(195)=42%
7. 附上可否議價 7.43% (71)/(195)=36%
8. 附上寵物體重 2.20% (21)/(195)=11%
9. I don't care 1.05% (10)/(195)=5%
如果要讓自己的鳥寶好賣,
前5項差不多都在7成以上,
賣家如能附上前5項資料,
應該生意會比較好,
相對詢問度也會比較高.
如此不用浪費買賣雙方的時間與電話費,
接到電話的買家成交機會相對提高,
比較不會接到攪局的電話.
希望對賣家有幫助,對買家有保障. |