查詢序號 | 腳環號碼 | 性別 | 日期 | 英文學名 | 中文名稱 | 1020530001 | CLB6AB101 | 公(Male) | 2013/5/30 | Pyrrhura molinae
| 黃邊小太陽 | 1020530002 | TG3651 | 母(Female) | 2013/5/30 | Pyrrhura molinae
| 黃邊小太陽 | 1020530003 | CLB6AB142 | 母(Female) | 2013/5/30 | Pyrrhura molinae
| 黃邊小太陽 | 1020530004 | TD9139 | 母(Female) | 2013/5/30 | Pyrrhura molinae
| 黃邊小太陽 | 1020530006 | CLB6AB150 | 母(Female) | 2013/5/30 | Pyrrhura molinae
| 黃邊小太陽 | 1020530007 | HLG-J588 | 公(Male) | 2013/5/30 | Pyrrhura molinae
| 黃邊小太陽 | 1020530008 | H279 | 母(Female) | 2013/5/30 | Trichoglossus haematodus
| 五彩青海 | 1020530009 | H191 | 母(Female) | 2013/5/30 | Trichoglossus haematodus
| 五彩青海 | 1020530010 | TC-109A | 母(Female) | 2013/5/30 | Pyrrhura molinae
| 肉桂小太陽 |
|