系統頻率 | 2G:850, 900, 1800, 1900 MHz 3G:900, 2100 MHz |
尺寸 | 163 x 83 x 9.6mm |
重量 | 197g |
螢幕 | :5.7" HD (1280 x 720), 257 ppi Touch:電容式無空氣間隙螢幕 |
作業系統 | Android 4.2 作業系統 |
處理器 | 1.5GHz 四核心處理器 |
通話時間 | 最高約 11 小時(依據網路與手機實際操作狀況而定) |
待機時間 | 最高約 450 小時 (依據網路與手機實際操作狀況而定) |
儲存空間 | ‧內建記憶體:最高約 8 GB ‧RAM:1 GB ‧外接記憶體:可支援 microSD 最高至 32 GB |
相機 | ‧8 百萬畫素 (自動對焦) LED閃光燈 + 2百萬畫素88度廣角前鏡頭 |
影音功能 | ‧支援 MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ 音樂格式 ‧支援 H.263, H.264, MPEG-4 影片格式 |
連接能力 | ‧藍牙:3.0 ‧USB:有 ‧WiFi:802.11 a/b/g/n ‧音效接頭: 3.5mm |
其他功能 | 文件管理, 日曆, Google地圖, 待辦事項, 計算機, 電子郵件, 語音搜尋, 導航, Gmail, facebook, Google+, Play商店, Youtube, Android瀏覽器, Chrome瀏覽器, 條碼掃描器, 圖片與影片播放器, Acer隨享雲 |
1. 實際可用的內建儲存空間可能會因您手機所安裝的軟體組態設定不同而異。 |
歡迎光臨 SOE 鵡林鸚雄之寵物公園 (http://soe-parrot.com/old/) | Powered by Discuz! 7.2 |