本帖最後由 橫班仔 於 2012-5-2 00:11 編輯
參加人員統計
頭香 雪繡 2大 0小 7鳥
2 家庭主夫 2大 2小 3鳥
3 登科 2大 2小 N鳥
4 蜻峰俠 2大 2小 4鳥
5 yung 1大 0小 N鳥
6 傑克 1大 0小 1鳥
7 華哥 1大 0小 1鳥
8 榮哥 2大 0小 8鳥
9 銅鑼燒 2大 1小 N鳥
10 豐原會長 2大 0小 1鳥
11森林的好朋友 2大 0小 4鳥
12 御茶園 2大 1小 1鳥
13 皮 包 1大 0小 2鳥
14 少 湖 1大 0小 4鳥
15 紅 軍 2大 2小 1鳥
16 昌 阿 2大 0小 2鳥
17 黑 仔 1大 0小 4鳥
18 阿 偉 1大 1小 2鳥
19 阿 賢 1大 0小 2鳥
20 楊清舜 1大 0小 4鳥
21 詹秘書 1大 0小 2鳥
22 小 駱 3大 0小 2鳥 素食
23 小 鄭 1大 0小 1鳥
24 清 森 1大 0小 2鳥
25. sjb2018 1大 0小 N鳥
26. tony986 1大 0小 N鳥 不用餐
27 蘋 果 2大 2小 2鳥
28 超級燕 1大 0小 2鳥
29 桃園阿鴻 1大 0小 N鳥
30 paiyu1977 2大 1小 1鳥
以上資料若有異動請連絡以利统計
總計 45大 14小 59鳥 |